-
- Инвертор:
- Нет
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 7.55
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 7.9
-
- Уровень шума, дБ:
- 31/34/37/40
-
- Площадь, кв.м.:
- 75
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 80 кв. м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 17.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 7550 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7900 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2164 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2234 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 31 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, дисплей |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 97×31.5×23.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x–x23.5 см нет данных |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 44 кг |