-
- Инвертор:
- Нет
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 2.9
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 3.1
-
- Уровень шума, дБ:
- 20
-
- Площадь, кв.м.:
- 30
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 700 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, дисплей |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70×28.5×18.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x50x24 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |