-
- Инвертор:
- Нет
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 2.35
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 2.5
-
- Уровень шума, дБ:
- 20
-
- Площадь, кв.м.:
- 22
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 22 кв. м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2350 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 654 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 704 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, дисплей |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70×28.5×18.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x42x28 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 21.5 кг |