-
- Инвертор:
- Нет
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 7.03
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 7.33
-
- Уровень шума, дБ:
- 34/40/47
-
- Площадь, кв.м.:
- 70
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Класс энергопотребления | C |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 16.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1560 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 1.8 л/ч |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 47 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 104×32.7×22 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5×70.2×36.3 см |
Вес внутреннего блока | 13.2 кг |
Вес внешнего блока | 49 кг |