-
- Инвертор:
- Да
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 3.52
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 3.52
-
- Уровень шума, дБ:
- 26/30/34
-
- Площадь, кв.м.:
- 35
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 38 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 12000 BTU |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3520 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 970 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 34 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Дополнительная информация | возможна установка низкотемпературного комплекта (работа до -43°С) |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 77x24x18 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70×55.2×25.6 см |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 28 кг |