-
- Инвертор:
- Да
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 8.0
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 8.8
-
- Уровень шума, дБ:
- 33/37/42/48
-
- Площадь, кв.м.:
- 80
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 90 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 8000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2440 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2490 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
Режим осушения | есть, до 3.2 л/ч |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 48 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.8x32x23.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x83x33 см |