-
- Инвертор:
- Да
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 5.28
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 5.5
-
- Уровень шума, дБ:
- 26/34/42
-
- Площадь, кв.м.:
- 50
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 5275 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1400 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1750 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38 дБ / 42 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90x28x20.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76×55.2×25.6 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 28 кг |