-
- Инвертор:
- Нет
-
- Мощность охлаждения, кВт:
- 7.03
-
- Мощность обогрева, кВт:
- 7.62
-
- Уровень шума, дБ:
- 39/41/45
-
- Площадь, кв.м.:
- 70
-
- Режим работы:
- тепло/холод
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | C |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 17.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7620 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2370 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2500 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Управление | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
---|---|
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Габариты | |
---|---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 108×33.5×22.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5×70.2×36.3 см |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 51 кг |